Liturgický kalendář pro každý den v sobě obsahuje jak jednotlivé liturgické svátky, tak také dané liturgické barvy a jsou uvedeny pro zajímavost také jednotlivé fáze měsíce.
Dnešní liturgická čtení
Ema / sv. Albert
Fialová 🟣
První čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Žl 102
Evangelium: Jan 8,21-30
Liturgický rok: Neděle - cyklus C, Všední dny - cyklus I
Datum | Den | Svátek | První čtení | Žalm | Druhé čtení | Evangelium |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2025🟣 | Úterý | Hugo / sv. Makarius | Ez 47,1-9.12 | Žl 46 | - | Jan 5,1-3a.5-16 |
2.4.2025🟣 | Středa | Erika / sv. František z Pauly | Iz 49,8-15 | Žl 145 | - | Jan 5,17-30 |
3.4.2025🟣 | Čtvrtek | Richard / sv. Nikita | Ex 32,7-14 | Žl 106 | - | Jan 5,31-47 |
4.4.2025🟣 | Pátek | Ivana / sv. Izidor | Mdr 2,1a.12-22 | Žl 34 | - | Jan 7,1-2.10.25-30 |
5.4.2025🟣 | Sobota | Miroslava / sv. Vincenc Ferrerský | Jer 11,18-20 | Žl 7 | - | Jan 7,40-53 |
6.4.2025🟣 | Neděle | Vendula / sv. Notger | Iz 43,16-21 | Žl 126 | Flp 3,8-14 | Jan 8,1-11 |
7.4.2025🟣 | Pondělí | Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle | Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 | Žl 23 | - | Jan 8,1-11 |
8.4.2025🟣 | Úterý | Ema / sv. Albert | Nm 21,4b-9 | Žl 102 | - | Jan 8,21-30 |
9.4.2025🟣 | Středa | Dušan / sv. Marie Kleofášova | Dan 3,14-20.91-92.95 | Dan 3 | - | Jan 8,31-42 |
10.4.2025🟣 | Čtvrtek | Darja / sv. Michael de Sanctis | Gn 17,3-9 | Žl 105 | - | Jan 8,51-59 |
11.4.2025🟣 | Pátek | Izabela / sv. Stanislav | Jer 20,10-13 | Žl 18 | - | Jan 10,31-42 |
12.4.2025🟣 | Sobota | Julius / sv. Julius | Ez 37,21-28 | Jer 31 | - | Jan 11,45-56 |
13.4.2025 | 🌕Neděle | Aleš / sv. Martin I. | Iz 50,4-7 | Žl 22 | Flp 2,6-11 | Lk 22,14-23,56 |
14.4.2025🟣 | Pondělí | Vincenc / sv. Lambert | Iz 42,1-7 | Žl 27 | - | Jan 12,1-11 |
15.4.2025🟣 | Úterý | Anastázie / sv. Anastázie | Iz 49,1-6 | Žl 71 | - | Jan 13,21-33.36-38 |
16.4.2025🟣 | Středa | Irena / sv. Bernadetta Soubirousová | Iz 50,4-9a | Žl 69 | - | Mt 26,14-25 |
17.4.2025⚪ | Čtvrtek | Rudolf / Zelený čtvrtek | Ex 12,1-8.11-14 | Žl 116 | 1Kor 11,23-26 | Jan 13,1-15 |
18.4.2025 | Pátek | Valerie / Velký pátek | Iz 52,13-53,12 | Žl 31 | 5,7-9 | Jan 18,1-19,42 |
19.4.2025⚪ | Sobota | Rostislav / Bílá sobota | - | - | ||
20.4.2025⚪ | Neděle | Marcela / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně | Sk 10,34a.37-43 | Žl 118 | Kol 3,1-4 | Jan 20,1-9 |
21.4.2025⚪ | Pondělí | Alexandra / sv. Anselm | Sk 2,14.22b-33 | Žl 16 | - | Mt 28,8-15 |
22.4.2025⚪ | Úterý | Evženie / sv. Leonid | Sk 2,36-41 | Žl 33 | - | Jan 20,11-18 |
23.4.2025⚪ | Středa | Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha | Sk 3,1-10 | Žl 105 | - | Lk 24,13-35 |
24.4.2025⚪ | Čtvrtek | Jiří / sv. Jiří | Sk 3,11-26 | Žl 8 | - | Lk 24,35-48 |
25.4.2025⚪ | Pátek | Marek / Svátek sv. Marka | Sk 4,1-12 | Žl 118 | - | Jan 21,1-14 |
26.4.2025⚪ | Sobota | Oto / sv. Richarius | Sk 4,13-21 | Žl 118 | - | Mk 16,9-15 |
27.4.2025⚪ | 🌑Neděle | Jaroslav / sv. Zita | Sk 5,12-16 | Žl 118 | Zj 1,9-11a.12-13.17-19 | Jan 20,19-31 |
28.4.2025⚪ | Pondělí | Vlastislav / sv. Petr Chanel | Sk 4,23-31 | Žl 2 | - | Jan 3,1-8 |
29.4.2025⚪ | Úterý | Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské | 1Jan 1,5-2,2 | Žl 103 | - | Mt 11,25-30 |
30.4.2025⚪ | Středa | Blahoslav / sv. Zikmund | Sk 5,17-26 | Žl 34 | - | Jan 3,16-21 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ema / sv. Albert
Liturgická barva: Fialová
První čtení: Nm 21,4b-9
Žalm 102
Druhé čtení:
Evangelium: Jan 8,21-30