Liturgický kalendář pro každý den v sobě obsahuje jak jednotlivé liturgické svátky, tak také dané liturgické barvy a jsou uvedeny pro zajímavost také jednotlivé fáze měsíce.
Dnešní liturgická čtení
Svátek práce / sv. Josef Dělník
Bílá ⚪
První čtení: Gn 1,26-2,3
Žalm: Žl 90
Evangelium: Mt 13,54-58
Liturgický rok: Neděle - cyklus C, Všední dny - cyklus I
Datum | Den | Svátek | První čtení | Žalm | Druhé čtení | Evangelium |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2025⚪ | Čtvrtek | Svátek práce / sv. Josef Dělník | Gn 1,26-2,3 | Žl 90 | - | Mt 13,54-58 |
2.5.2025⚪ | Pátek | Zikmund / sv. Atanáš | Sk 5,34-42 | Žl 27 | - | Jan 6,1-15 |
3.5.2025 | Sobota | Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba | 1Kor 15,1-8 | Žl 19 | - | Jan 14,6-14 |
4.5.2025⚪ | Neděle | Květoslav / sv. Florián | Sk 6,1-7 | Žl 33 | 1Petr 2,4-9 | Jan 14,1-12 |
5.5.2025⚪ | Pondělí | Klaudie / sv. Gotthard | Sk 6,8-15 | Žl 119 | - | Jan 6,22-29 |
6.5.2025⚪ | Úterý | Radoslav / sv. Jan Sarkander | Sk 7,51-8,1a | Žl 31 | - | Jan 6,30-35 |
7.5.2025⚪ | Středa | Stanislav / sv. Benedikt II. | Sk 8,1b-8 | Žl 66 | - | Jan 6,35-40 |
8.5.2025⚪ | Čtvrtek | Den vítězství / Panna Maria Prostřednice všech milostí | Sk 8,26-40 | Žl 66 | - | Jan 6,44-51 |
9.5.2025⚪ | Pátek | Ctibor / sv. Hermus | Sk 9,1-20 | Žl 117 | - | Jan 6,52-59 |
10.5.2025⚪ | Sobota | Blažena / sv. Jan z Avily | Sk 9,31-42 | Žl 116 | - | Jan 6,60-69 |
11.5.2025⚪ | Neděle | Svatava / sv. Ignác z Laconi | Sk 13,14.43-52 | Žl 100 | Zj 7,9.14b-17 | Jan 10,27-30 |
12.5.2025⚪ | 🌕Pondělí | Pankrác / sv. Pankrác | Sk 11,1-18 | Žl 42 | - | Jan 10,1-10 |
13.5.2025⚪ | Úterý | Servác / Panna Maria Fatimská | Sk 11,19-26 | Žl 87 | - | Jan 10,22-30 |
14.5.2025 | Středa | Bonifác / Svátek sv. Matěje | Sk 1,15-17.20-26 | Žl 113 | - | Jan 15,9-17 |
15.5.2025⚪ | Čtvrtek | Žofie / sv. Žofie | Sk 13,13-25 | Žl 89 | - | Jan 13,16-20 |
16.5.2025 | Pátek | Přemysl / sv. Jan Nepomucký | Sk 13,26-33 | Žl 2 | - | Jan 14,1-6 |
17.5.2025⚪ | Sobota | Aneta / sv. Paschal Baylon | Sk 13,44-52 | Žl 98 | - | Jan 14,7-14 |
18.5.2025⚪ | Neděle | Nataša / sv. Jan I. | Sk 14,21b-27 | Žl 145 | Zj 21,1-5a | Jan 13,31-33a.34-35 |
19.5.2025⚪ | Pondělí | Ivo / sv. Petr Celestýn | Sk 14,5-18 | Žl 115 | - | Jan 14,21-26 |
20.5.2025⚪ | Úterý | Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer | Sk 14,19-28 | Žl 145 | - | Jan 14,27-31a |
21.5.2025⚪ | Středa | Monika / sv. Ondřej Bobola | Sk 15,1-6 | Žl 122 | - | Jan 15,1-8 |
22.5.2025⚪ | Čtvrtek | Emil / sv. Rita z Cascie | Sk 15,7-21 | Žl 96 | - | Jan 15,9-11 |
23.5.2025⚪ | Pátek | Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi | Sk 15,22-31 | Žl 57 | - | Jan 15,12-17 |
24.5.2025⚪ | Sobota | Jana / sv. Vincent Lerinský | Sk 16,1-10 | Žl 100 | - | Jan 15,18-21 |
25.5.2025⚪ | Neděle | Viola / sv. Beda Ctihodný | Sk 15,1-2.22-29 | Žl 67 | Zj 21,10-14.22-23 | Jan 14,23-29 |
26.5.2025⚪ | Pondělí | Filip / sv. Filip Neri | Sk 16,11-15 | Žl 149 | - | Jan 15,26-16,4a |
27.5.2025⚪ | 🌑Úterý | Valdemar / sv. Augustin z Canterbury | Sk 16,22-34 | Žl 138 | - | Jan 16,5-11 |
28.5.2025⚪ | Středa | Vilém / sv. Emil | Sk 17,15.22-18,1 | Žl 148 | - | Jan 16,12-15 |
29.5.2025⚪ | Čtvrtek | Maxmilián / sv. Maximin | Sk 18,1-8 | Žl 98 | - | Jan 16,16-20 |
30.5.2025⚪ | Pátek | Ferdinand / sv. Zdislava | Sk 18,9-18 | Žl 47 | - | Jan 16,20-23a |
31.5.2025⚪ | Sobota | Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie | Sof 3,14-18 | Iz 12 | - | Lk 1,39-56 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek práce / sv. Josef Dělník
Liturgická barva: Bílá
První čtení: Gn 1,26-2,3
Žalm 90
Druhé čtení:
Evangelium: Mt 13,54-58