Liturgický kalendář pro každý den v sobě obsahuje jak jednotlivé liturgické svátky, tak také dané liturgické barvy a jsou uvedeny pro zajímavost také jednotlivé fáze měsíce.
Dnešní liturgická čtení
Antonie / sv. Jan z Fakunda
Zelená 🟢
První čtení: 2Kor 3,15-4,1.3-6
Žalm: Žl 85
Evangelium: Mt 5,20-26
Liturgický rok: Neděle - cyklus C, Všední dny - cyklus I
Datum | Den | Svátek | První čtení | Žalm | Druhé čtení | Evangelium |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2025⚪ | Neděle | Laura / sv. Justin | Sk 1,1-11 | Žl 47 | Ef 1,17-23 | Mk 16,15-20 |
2.6.2025⚪ | Pondělí | Jarmil / sv. Marcelin a Petr | Sk 19,1-8 | Žl 68 | - | Jan 16,29-33 |
3.6.2025 | Úterý | Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové | Sk 20,17-27 | Žl 68 | - | Jan 17,1-11a |
4.6.2025⚪ | Středa | Dalibor / sv. František Caracciolo | Sk 20,28-38 | Žl 68 | - | Jan 17,11b-19 |
5.6.2025 | Čtvrtek | Dobroslav / sv. Bonifác | Sk 22,30 | 23,6-11 | - | Jan 17,20-26 |
6.6.2025⚪ | Pátek | Norbert / sv. Norbert | Sk 25,13b-21 | Žl 103 | - | Jan 21,15-19 |
7.6.2025⚪ | Sobota | Iveta, Slavoj / sv. Robert | Sk 28,16-20.30-31 | Žl 11 | - | Jan 21,20-25 |
8.6.2025 | Neděle | Medard / Slavnost Seslání Ducha Svatého | Sk 2,1-11 | Žl 104 | 1Kor 12,3b-7.12-13 | Jan 20,19-23 |
9.6.2025🟢 | Pondělí | Stanislava / sv. Efrém | Sir 17,20-28 | Žl 32 | - | Mk 10,17-27 |
10.6.2025🟢 | Úterý | Gita / sv. Maxim | Sir 35,1-15 | Žl 50 | - | Mk 10,28-31 |
11.6.2025 | 🌕Středa | Bruno / sv. Barnabáš | Sk 11,21b-26 | 13,1-3 | - | Mt 10,7-13 |
12.6.2025🟢 | Čtvrtek | Antonie / sv. Jan z Fakunda | 2Kor 3,15-4,1.3-6 | Žl 85 | - | Mt 5,20-26 |
13.6.2025⚪ | Pátek | Antonín / sv. Antonín z Padovy | 2Kor 4,7-15 | Žl 116 | - | Mt 5,27-32 |
14.6.2025🟢 | Sobota | Roland / sv. Anastáz | 2Kor 5,14-21 | Žl 103 | - | Mt 5,33-37 |
15.6.2025⚪ | Neděle | Vít / Slavnost Nejsvětější Trojice | Ex 34,4b-6.8-9 | Dan 3 | 2Kor 13,11-13 | Jan 3,16-18 |
16.6.2025🟢 | Pondělí | Zbyněk / sv. Benon | 2Kor 6,1-10 | Žl 98 | - | Mt 5,38-42 |
17.6.2025🟢 | Úterý | Adolf / sv. Řehoř Barbarigo | 2Kor 8,1-9 | Žl 146 | - | Mt 5,43-48 |
18.6.2025🟢 | Středa | Milan / sv. Marina | 2Kor 9,6-11 | Žl 112 | - | Mt 6,1-6.16-18 |
19.6.2025⚪ | Čtvrtek | Leoš / Slavnost Těla a Krve Páně | Dt 8,2-3.14b-16a | Žl 147 | 1Kor 10,16-17 | Jan 6,51-58 |
20.6.2025🟢 | Pátek | Květa / sv. Silverius | 2Kor 11,18.21b-30 | Žl 34 | - | Mt 6,19-23 |
21.6.2025⚪ | Sobota | Alois / sv. Alois Gonzaga | 2Kor 12,1-10 | Žl 34 | - | Mt 6,24-34 |
22.6.2025🟢 | Neděle | Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More | Jer 20,10-13 | Žl 69 | Řím 5,12-15 | Mt 10,26-33 |
23.6.2025🟢 | Pondělí | Zdeňka / sv. Josef Cafasso | Gn 12,1-9 | Žl 33 | - | Mt 7,1-5 |
24.6.2025⚪ | Úterý | Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele | Iz 49,1-6 | Žl 139 | Sk 13,22-26 | Lk 1,57-66.80 |
25.6.2025🟢 | 🌑Středa | Ivan / sv. Vilém | Gn 15,1-12.17-18 | Žl 105 | - | Mt 7,15-20 |
26.6.2025🟢 | Čtvrtek | Adriana / sv. Jan a Pavel | Gn 16,1-12.15-16 | Žl 106 | - | Mt 7,21-29 |
27.6.2025⚪ | Pátek | Ladislav / Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova | Dt 7,6-11 | Žl 103 | 1Jan 4,7-16 | Mt 11,25-30 |
28.6.2025 | Sobota | Lubomír / sv. Irenej | Pláč 2,2.10-14.18-19 | Žl 74 | - | Mt 8,5-17 |
29.6.2025 | Neděle | Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla | Sk 12,1-11 | Žl 34 | 2Tim 4,6-8.17-18 | Mt 16,13-19 |
30.6.2025🟢 | Pondělí | Šárka / Svatí prvomučedníci římští | Gn 18,16-33 | Žl 103 | - | Mt 8,18-22 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Antonie / sv. Jan z Fakunda
Liturgická barva: Zelená
První čtení: 2Kor 3,15-4,1.3-6
Žalm 85
Druhé čtení:
Evangelium: Mt 5,20-26